企業・団体御祈祷予約 企業情報登録
- 企業情報・日時入力
- 入力内容確認
- 予約完了
企業・団体情報登録
御祈祷日時
祈祷時間
- 1月1日~5日
- 9時30分~16時30分(毎時30分刻みで1社様ずつ御祈祷)
- 6日~8日
- 7時~18時50分(毎時10分刻みで1社様ずつ御祈祷)
- 9日~10日
- 9時30分~17時50分(毎時10分刻みで1社様ずつ御祈祷)
- 11日~2月3日
- 9時30分~16時30分(毎時10分刻みで1社様ずつ御祈祷)
日程を選択してください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
時間を選択してください。
2026年1月1日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月2日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月3日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月4日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月5日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月6日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月7日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月8日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月9日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月10日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月11日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月12日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月13日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月14日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月15日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月16日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月17日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月18日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月19日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月20日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月21日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月22日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月23日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月24日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月25日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月26日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月27日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月28日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月29日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月30日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年1月31日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月1日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月2日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月3日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月4日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月5日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月6日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月7日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月8日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月9日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月10日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月11日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月12日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月13日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月14日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月15日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月16日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月17日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月18日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月19日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月20日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月21日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月22日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月23日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月24日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月25日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月26日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月27日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |
2026年2月28日
00 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 00 |
---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 |